|
|
|
СОДЕРЖАНИЕ № 1/2026 |
|
| Спиридонов И.Г., Килипко В.А., Татаринов В.Ю. Разномасштабные региональные геохимические работы. Состояние, проблемы, перспективы развития | 4 |
| Кременецкий А.А., Ветрин В.Р., Спиридонов И.Г. Дисимметричное формирование литосферы Земли – альтернатива концепции тектоники плит | 10 |
| Николаев Ю.Н., Калько И.А., Аплеталин А.В., Балыкова И.В. Проблемы и их решение на пути перехода от региональных геохимических работ к геохимическим поискам месторождений | 20 |
| Криночкин Л.А., Килипко В.А., Трофимов А.П., Криночкина О.К., Балычев Е.Н. Выявление алмазоносных площадей по геохимическим данным (Восточный Анабар) | 30 |
| Татаринов В.Ю., Крупин С.А., Алешина К.Ф., Хлебникова О.А. Классификация хребта Гаккеля как подводного хребта в терминах статьи 76 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. | 37 |
| Кубанцев И.А., Килипко В.А., Шаройко Ю.А., Кальева О.П. К отображению состава геохимических ассоциаций при региональном геохимическом картировании | 45 |
| Трофимов А.П., Ведяева И.В. Особенности прогнозно-геохимической оценки алмазоносности восточного обрамления Анабарского щита | 51 |
| Ключарёв Д.С., Рубанов В.Г. Философский анализ применимости аномальных геохимических площадей (полей) для выделения потенциально- перспективных объектов (глазами дилетанта) |
58 |
| Соленикова Е.О., Козловский В.М., Левченко Е.Н. Использование метода спектроскопии комбинационного рассеяния для решения поисковых геохимических и технологических задач | 63 |
| Филиппов Н.Б., Ферапонтова С.Ю. Природа геохимических аномалий циркония и иттрия Западно-Кейвской площади (восточная часть Кольского п-ова) и их поисковая значимость (по результатам ГДП-200 листов Q-37-I, II) | 73 |
| Вольфсон И.Ф., Бобков Р.А. Научно-методические основы экологической безопасности территорий геологического риска | 79 |
| Морозов М.В. Сто лет русской поисковой геохимии. Первые страницы | 86 |
